| 2015年12月23日南澳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期三 |
白天 | 多云 | 高温 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 18℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年12月23日南澳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期二 |
白天 | 多云 | 高温 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 12℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年12月23日南澳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月23日南澳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期一 |
白天 | 多云 | 高温 17℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 13℃ | 东北风 | 4-5级 | ||
| 2013年12月23日南澳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月23日南澳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期日 |
白天 | 阴 | 高温 14℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 7℃ | 东北风 | 5-6级 | ||
| 2012年12月23日南澳日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年12月23日南澳天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 星期五 |
白天 | 多云 | 高温 17℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 10℃ | 东北风 | 4-5级 | ||
| 南澳12月23日天气预报查询:http://www.cd8.cc/1223nanao/,复制分享给友! | ||||||