| 2015年11月8日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期日 |
白天 | 晴 | 高温 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 0℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年11月8日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期六 |
白天 | 晴 | 高温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年11月8日民和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月8日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期五 |
白天 | 多云 | 高温 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 0℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2013年11月8日民和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月8日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期四 |
白天 | 多云 | 高温 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -2℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2012年11月8日民和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月8日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 星期二 |
白天 | 晴 | 高温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 0℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 民和11月8日天气预报查询:http://www.cd8.cc/1108minhe/,复制分享给友! | ||||||