| 2021年11月3日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期三 |
白天 | 高温 0℃ | ||||
| 夜间 | 低温 0℃ | |||||
| 2017年11月3日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期五 |
白天 | 晴 | 高温 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -2℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
| 2016年11月3日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期四 |
白天 | 晴 | 高温 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 5℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年11月3日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期二 |
白天 | 晴 | 高温 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年11月3日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月3日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期一 |
白天 | 晴 | 高温 14℃ | 北风 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -1℃ | 北风 | 微风 | ||
| 2014年11月3日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月3日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期日 |
白天 | 晴 | 高温 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -1℃ | 北风 | 微风 | ||
| 2013年11月3日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月3日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期六 |
白天 | 小雨 | 高温 4℃ | 西北风 | 5-6级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -3℃ | 西北风 | 5-6级 | ||
| 2012年11月3日榆次日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年11月3日榆次天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期四 |
白天 | 小雨 | 高温 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 8℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 榆次11月3日天气预报查询:http://www.cd8.cc/1103yuci/,复制分享给友! | ||||||