| 2016年11月3日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期四 |
白天 | 多云 | 高温 29℃ | 东北风 | 6-7级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 26℃ | 东北风 | 5-6级 | ||
| 2015年11月3日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期二 |
白天 | 阵雨 | 高温 30℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 26℃ | 东北风 | 5-6级 | ||
| 2015年11月3日西沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年11月3日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期一 |
白天 | 阵雨 | 高温 29℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 26℃ | 东北风 | 4-5级 | ||
| 2014年11月3日西沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年11月3日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期日 |
白天 | 多云 | 高温 30℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 22℃ | 东北风 | 3-4级 | ||
| 2013年11月3日西沙日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年11月3日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期六 |
白天 | 多云 | 高温 30℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 22℃ | 东北风 | 3-4级 | ||
| 2011年11月3日西沙天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 星期四 |
白天 | 多云 | 高温 30℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 23℃ | 东风 | 3-4级 | ||
| 西沙11月3日天气预报查询:http://www.cd8.cc/1103xishaqundao/,复制分享给友! | ||||||