| 2021年4月6日鸡东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期二 |
白天 | 多云 | 高温 13℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 低温 -3℃ | 西北风 | |||
| 2021年4月6日鸡东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年4月6日鸡东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期五 |
白天 | 多云 | 高温 9℃ | 微风转东南风3-4级 | ||
| 夜间 | 无 | 低温 2℃ | 微风转东南风3-4级 | |||
| 2018年4月6日鸡东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年4月6日鸡东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期四 |
白天 | 多云 | 高温 20℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 3℃ | 南风 | 3-4级 | ||
| 2016年4月6日鸡东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期三 |
白天 | 多云 | 高温 15℃ | 西风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 4℃ | 西风 | 3-4级 | ||
| 2015年4月6日鸡东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期一 |
白天 | 多云 | 高温 2℃ | 西风 | 5-6级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -8℃ | 西风 | 3-4级 | ||
| 2015年4月6日鸡东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年4月6日鸡东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期日 |
白天 | 晴 | 高温 10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 西北风 | 微风 | ||
| 2014年4月6日鸡东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年4月6日鸡东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期六 |
白天 | 中雪 | 高温 3℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -2℃ | 西风 | 3-4级 | ||
| 2013年4月6日鸡东日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年4月6日鸡东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期五 |
白天 | 晴 | 高温 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -6℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 2011年4月6日鸡东天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 星期三 |
白天 | 晴 | 高温 19℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 5℃ | 西风 | 4-5级 | ||
| 鸡东4月6日天气预报查询:http://www.cd8.cc/0406jidong/,复制分享给友! | ||||||